Incoloy 800HT Flanges
Alloy ASTM B564 800 Long Weld Neck Flanges, Incoloy 800H Slip on Flanges, ASTM B564 Incoloy 800/800H/800HT/825 Blind Flanges Exporter, Incoloy N08800 Ring Type Joint - RTJ Flanges, Incoloy 800/800H/800HT/825 Weld Neck Flanges, ASTM B564 Incoloy 800/800H/800HT/825 Flanges Supplier, Incoloy N08810 Flanges, Alloy 800/800H/800HT/825 Flanges Manufacturer in India.
Alloy DIN 1.4876 Spectacle Blind Flanges Dealer, ASTM B564 Incoloy 800 SORF Flanges, Incoloy UNS N08811 Plate Flanges, UNS N08825 Socket Weld Trader, 800H Incoloy Threaded Flanges Stockists, DIN 1.4958 Pipe Flanges, ASME SB564 Incoloy 800/800H/800HT/825 Flanges Supplier in India.
DETAILED INFORMATION
Although nickel alloys have the ability to withstand elevated temperatures, alloy 800, and its series, are exceptional in their ability to resist carburizing and even nitriding atmospheres. When temperatures are limited to 1100° F, Incoloy 800 Flanges are recommended because they can perform excellently. Most manufacturers, however, recommend using alloy 800H or alloy 800HT for temperatures above 1100° F.
These Incoloy alloy components such as the Inconel 800 Blind Flange tend to exhibit resistance not only to creep but also to rupture in those areas. Due to its chemical composition, ALLOY 800HT Weld Neck Flange is resistant to oxidation, as well as carburizing and nitriding atmospheres. The flange of Incoloy 800HT does not become brittle when used at temperatures between 1200°F and 1600°F for extended periods of time, unlike conventional stainless steels.
Apart from its inherent heat-bearing ability, the ASTM B564 UNS N08800 RTJ Flange also boasts high mechanical strength, outstanding corrosion resistance properties, and extremely stable construction, making it suitable for demanding applications.
Alloy 800HT Socket Weld Flange has higher nickel content, making it resistant to stress-induced corrosion cracking. Unlike some stainless steel alloys, UNS N08800 Slip On Flange is resistant in a variety of aqueous environments.
Flanges made of Incoloy 800/800Ht have excellent features like toughness, durability, and high tensile strength. Slip-on flanges made from Incoloy 800 are used for heat exchangers, carburizing equipment, nuclear steam generators, processing pipes, and heat element sheathing. Due to the aluminum and titanium contents present in it, it also ensures the best high-temperature properties. Incoloy 800HT is composed of nickel, iron, and chrome. The mixture of nickel and chromium offers superior resistance to oxidation.
CITIES WE DELIVER
Adoni, Amaravati, Anantapur, Chandragiri, Chittoor, Dowlaiswaram ,Eluru, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Machilipatnam, Nagarjunakoṇḍa, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram, Yemmiganur, Itanagar, Dhuburi, Dibrugarh, Dispur, Guwahati, Jorhat, Nagaon, Sivasagar, Silchar, Tezpur, Tinsukia, Ara, Barauni, Begusarai, Bettiah, Bhagalpur, Bihar, Sharif, Bodh Gaya, Buxar, Chapra, Darbhanga, Dehri, Dinapur Nizamat, Gaya, Hajipur, Jamalpur, Katihar, Madhubani, Motihari, Munger, Muzaffarpur, Patna, Purnia, Pusa, Saharsa, Samastipur, Sasaram, Sitamarhi, Siwan, Chandigarh, Ambikapur, Bhilai, Bilaspur, Dhamtari, Durg, Jagdalpur, Raipur, Rajnandgaon, Daman, Diu, Silvassa, Delhi, New Delhi, Madgaon, Panaji, Ahmadabad, Amreli, Bharuch, Bhavnagar, Bhuj, Dwarka, Gandhinagar, Godhra, Jamnagar, Junagadh, Kandla, Khambhat, Kheda, Mahesana, Morbi, Nadiad, Navsari, Okha, Palanpur, Patan, Porbandar, Rajkot, Surat, Surendranagar, Valsad, Veraval, Ambala, Bhiwani, Chandigarh, Faridabad, Firozpur Jhirka, Gurugram, Hansi, Hisar, Jind, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Panipat, Pehowa, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonipat, Bilaspur, Chamba, Dalhousie, Dharmshala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Nahan, Shimla, Una, Anantnag, Baramula, Doda, Gulmarg, Jammu, Kathua, Punch, Rajouri, Srinagar, Udhampur, Bokaro, Chaibasa, Deoghar, Dhanbad, Dumka, Giridih, Hazaribag, Jamshedpur, Jharia, Rajmahal, Ranchi, Saraikela, Badami, Ballari, Bengaluru, Belagavi, Bhadravati, Bidar, Chikkamagaluru, Chitradurga, Davangere, Halebid, Hassan, Hubballi-Dharwad, Kalaburagi, Kolar, Madikeri, Mandya, Mangaluru, Mysuru, Raichur, Shivamogga, Shravanabelagola, Shrirangapattana, Tumakuru, Vijayapura, Alappuzha, Vatakara, Idukki, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Mattancheri, Palakkad, Thalassery, Thiruvananthapuram, Thrissur, Kargil, Leh, Balaghat, Barwani, Betul, Bharhut, Bhind, Bhojpur, Bhopal, Burhanpur, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Datia, Dewas, Dhar, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Guna, Gwalior, Hoshangabad, Indore, Itarsi, Jabalpur, Jhabua, Khajuraho, Khandwa, Khargone, Maheshwar, Mandla, Mandsaur, Morena, Murwara, Narsimhapur, Narsinghgarh, Narwar, Neemuch, Nowgong, Orchha, Panna, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Sagar, Sarangpur, Satna, Sehore, Seoni, Shahdol, Shajapur, Sheopur, Shivpuri, Ujjain, Vidisha, Ahmadnagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Bhandara, Bhusawal, Bid, Buldhana, Chandrapur, Daulatabad, Dhule, Jalgaon, Kalyan, Karli, Kolhapur, Mahabaleshwar, Malegaon, Matheran, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nashik, Osmanabad, Pandharpur, Parbhani, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sevagram, Solapur, Thane, Ulhasnagar,n Vasai-Virar, Wardha, Yavatmal, Imphal, Cherrapunji, Shillong, Aizawl, Lunglei, Kohima, Mon, Phek, Wokha, Zunheboto, Balangir, Baleshwar, Baripada, Bhubaneshwar, Brahmapur, Cuttack, Dhenkanal, Kendujhar, Konark, Koraput, Paradip, Phulabani, Puri, Sambalpur, Udayagiri, Karaikal, Mahe, Puducherry, Yanam, Amritsar, Batala, Chandigarh, Faridkot, Firozpur, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Ludhiana, Nabha, Patiala, Rupnagar, Sangrur, Abu, Ajmer, Alwar, Amer, Barmer, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittaurgarh, Churu, Dhaulpur, Dungarpur, Ganganagar, Hanumangarh, Jaipur, Jaisalmer, Jalor, Jhalawar, Jhunjhunu, Jodhpur, Kishangarh, Kota, Merta, Nagaur, Nathdwara, Pali, Phalodi, Pushkar, Sawai Madhopur, Shahpura, Sikar, Sirohi, Tonk, Udaipur, Gangtok, Gyalshing, Lachung, Mangan, Arcot, Chengalpattu, Chennai, Chidambaram, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Kanchipuram, Kanniyakumari, Kodaikanal, Kumbakonam, Madurai, Mamallapuram, Nagappattinam, Nagercoil, Palayamkottai, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Salem, Thanjavur, Tiruchchirappalli, Tirunelveli, Tiruppur, Thoothukudi, Udhagamandalam, Vellore, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Nizamabad, Sangareddi, Warangal, Agartala, Agra, Aligarh, Amroha, Ayodhya, Azamgarh, Bahraich, Ballia, Banda, Bara Banki, Bareilly, Basti, Bijnor, Bithur, Budaun, Bulandshahr, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Farrukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Fatehpur Sikri, Ghaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Hamirpur, Hardoi, Hathras, Jalaun, Jaunpur, Jhansi, Kannauj, Kanpur, Lakhimpur, Lalitpur, Lucknow, Mainpuri, Mathura, Meerut, Mirzapur-Vindhyachal, Moradabad, Muzaffarnagar, Partapgarh, Pilibhit, Prayagraj, Rae Bareli, Rampur, Saharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur, Tehri, Varanasi, Almora, Dehra Dun, Haridwar, Mussoorie, Nainital, Pithoragarh, Alipore, Alipur Duar, Asansol, Baharampur, Bally, Balurghat, Bankura, Baranagar, Barasat, Barrackpore, Basirhat, Bhatpara, Bishnupur, Budge Budge, Burdwan, Chandernagore, Darjeeling, Diamond Harbour, Dum Dum, Durgapur, Halisahar, Haora, Hugli, Ingraj Bazar, Jalpaiguri, Kalimpong, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Cooch Behar, Kolkata, Krishnanagar, Malda, Midnapore, Murshidabad, Nabadwip, Palashi, Panihati, Purulia, Raiganj, Santipur, Shantiniketan, Shrirampur, Siliguri, Siuri, Tamluk, Titagarh
Incoloy 800HT Flanges Specification List
Specification | ASTM B564/ ASME SB564 |
Size Ranges | From 1/2 inch (i.e. 15 NB) up to 48 inches (i.e. 1200NB) |
Grade | 800/ 800H/ 800HT |
Pressure Classes | Class 150, Cl 300, 400, Cl. 600, Cl 900, Class 1500 and 2500 |
JIS Standards | 5 K, 10K, 16K, 20 K, 30K, 40K, 63 K |
Flange Face Type | FF, RF, LMF, SMF, RTJ, LJF. |
Standards | ASME | BS | DIN | ANSI | GOST | EN Flange |
UNI/ DIN / EN Standard | 6Bar, 10 Bar, 16Bar, 25 Bar, 40Bar |
Chemical Structure Of Incoloy 800HT Flanges
Grade | C | Cu | Mn | S | Fe | Si | Ni | Al | Cr | Ti |
800 | 0.10 max | 0.75 max | 1.50 max | 0.015 max | 39.50 min | 1.00 max | 30.00 – 35.00 | 0.15 – 0.60 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 |
800H | 0.05 – 0.10 | 0.75 max | 1.50 max | 0.015 max | 39.50 min | 1.00 max | 30.00 – 35.00 | 0.15 – 0.60 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 |
800HT | 0.06 – 0.10 | 0.75 max | 1.50 max | 0.015 max | 39.50 min | 1.00 max | 30.00 – 35.00 | 0.15 – 0.60ᴬ | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60ᴬ |
Incoloy 800HT Flanges Mechanical Properties Analysis
Grade | Melting Point | Density | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
800 / 800H / 800HT | 1385 °C (2525 °F) | 7.94 g/cm3 | Psi – 30,000, MPa – 205 | Psi – 75,000, MPa – 520 | 30 % |
Equivalent Material Of Incoloy 800HT Flanges
STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. | JIS | EN | GOST | BS | AFNOR | OR |
Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | NCF 800 | X10NiCrAlTi32-20 | ЭИ670 | NA 15 | Z8NC32-21 | XH32T |
Incoloy 800H | N08810 | 1.4958 / 1.4876 | NCF 800H | X5NiCrAlTi31-20 | ЭИ670 | NA 15(H) | Z8NC33-21 | XH32T |
Incoloy 800HT | N08811 | 1.4859 / 1.4876 | NCF 800HT | X8NiCrAlTi32-21 | ЭИ670 | NA 15(HT) | - | XH32T |
Price List Of Astm B564 Incoloy 800HT Flanges
Product | Price |
6 INCH 300# Weld Neck RF Flange Incoloy 800 | $1,250.00 - $1,985.00/ Piece |
800 Incoloy Flange Alloy 800 Incoloy 800 Nickel Alloy Steel 150# STD 12x1 Inch Nipo Flange | $128.50 - $145.25/ Piece |
4 INCH 300# Weld Neck RF Flange Incoloy 800 | $1,190.00 - $1,965.00/ Piece |
Incoloy 800 800H flange alloy N08800 WN RF Flanges | $2.30 - $9.89/ Piece |
Incoloy 800HT Flanges Weights
Standard | Class | Diameter of Bolt Circle | Dia. | Bolt Size | No. of Bolts | Bolt Hole Diameter |
AS4087 | PN14 | 67 | 95 | M12 | 4 | 14 |
ANSI B16.5 | ANSI 150 | 60 | 89 | 13 | 4 | 16 |
ANSI 300 | 67 | 95 | 13 | 4 | 16 | |
ANSI 600 | 67 | 95 | 13 | 4 | 16 | |
ANSI 900 | 83 | 121 | 19 | 4 | 22 | |
ANSI 1500 | 83 | 121 | 19 | 4 | 22 | |
AS 2129 Flange | Table C | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 |
Table D | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 | |
Table E | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 | |
Table F | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 | |
Table H | 83 | 114 | 16 | 4 | 17 | |
Table J | 83 | 114 | 16 | 4 | 17 | |
ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 | 55 | 80 | M10 | 4 | 11 |
PN10 | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 | |
PN16 | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 | |
PN20 | 60.5 | 90 | M14 | 4 | 16 | |
PN25 | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 | |
PN40 | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 |
Incoloy 800HT Flanges Pressure Rating
Temperature °F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 235 | 620 | 825 | 1240 | 1860 | 3095 | 5160 |
300 | 215 | 560 | 745 | 1120 | 1680 | 2795 | 4660 |
400 | 195 | 515 | 685 | 1025 | 1540 | 2570 | 4280 |
500 | 170 | 480 | 635 | 955 | 1435 | 2390 | 3980 |
600 | 140 | 450 | 600 | 900 | 1355 | 2255 | 3760 |
650 | 125 | 445 | 590 | 890 | 1330 | 2220 | 3700 |
700 | 110 | 430 | 580 | 870 | 1305 | 2170 | 3620 |
750 | 95 | 425 | 570 | 855 | 1280 | 2135 | 3560 |
800 | 80 | 420 | 565 | 845 | 1265 | 2110 | 3520 |
850 | 65 | 420 | 555 | 835 | 1255 | 2090 | 3480 |
900 | 50 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
950 | 35 | 385 | 515 | 775 | 1160 | 1930 | 3220 |
1000 | 20 | 350 | 465 | 700 | 1050 | 1750 | 2915 |
1050 | 20 | 345 | 460 | 685 | 1030 | 1720 | 2865 |
1100 | 20 | 305 | 405 | 610 | 915 | 1525 | 2545 |
1150 | 20 | 235 | 315 | 475 | 710 | 1185 | 1970 |
1200 | 20 | 185 | 245 | 370 | 555 | 925 | 1545 |
1250 | 20 | 145 | 195 | 295 | 440 | 735 | 1230 |
1300 | 20 | 115 | 155 | 235 | 350 | 585 | 970 |
1350 | 20 | 95 | 130 | 190 | 290 | 480 | 800 |
1400 | 20 | 75 | 100 | 150 | 225 | 380 | 630 |
1450 | 20 | 60 | 80 | 115 | 175 | 290 | 485 |
1500 | 20 | 40 | 55 | 85 | 125 | 205 | 345 |
Uns N08800 Incoloy 800HT Flanges Dimensions And Incoloy 800HT Flanges Size Chart
Standard Dimensions | Size Ranges | Rating |
API 6A Flanges | 2 1/16” to 30” | 2000 Psi to 20000 Psi |
ASME / ANSI B16.36 Flanges | 1” to 24” | Class 300 to 2500 Lbs |
ASME B16.48 / API 590 Flanges | 1/2” to 24” | Class 150 to 2500 Lbs |
ASME B16.47 / API 605 Flanges | 26” to 60” | - |
DIN Flanges | DN10 to DN3600 | PN6 to PN 160 |
MSS-SP-44 Flanges | 12” to 60” | Class 150 to 900 Lbs |
ASME / ANSI B16.5 Flanges | 1/2” to 24” | Class 150 to 2500 Lbs |
BS 3293 Flanges | 26” to 48” | Class 150 to 600 Lbs |
Incoloy 800HT Flanges Thickness Calculation Online
Wall Thickness Of Incoloy Flanges | ||||||||||||||
Normal Pipe Size (NPS) | O.D. (Outside Diameter) | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD Wall Outside Diameter | Sch 40 | Sch 60 | EXT Hvy Outside Diameter | Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | XX Hvy |
½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | ... | ... | 0.216 | 0.216 | ... | 0.3 | 0.3 | ... | ... | ... | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | ... | ... | 0.226 | 0.226 | ... | 0.318 | 0.318 | ... | ... | ... | ... | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | ... | ... | 0.237 | 0.237 | ... | 0.337 | 0.337 | ... | 0.438 | ... | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | ... | ... | 0.258 | 0.258 | ... | 0.375 | 0.375 | ... | 0.5 | ... | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | ... | ... | 0.28 | 0.28 | ... | 0.432 | 0.432 | ... | 0.562 | ... | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | ... |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | ... |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ... |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | ... |
22 | 22 | 0.25 | ... | ... | 0.375 | ... | ... | 0.5 | ... | ... | .... | .... | .... | .... |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | .... |
26 | 26 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
40 | 40 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
42 | 42 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
48 | 48 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
Werkstoff Nr. 1.4876 Incoloy 800HT Flanges Tolerance Chart
Incoloy Flanges | Tolerance Table | |
A | O.D. (Outside Diameter) |
|
D | Inside Diameter (I.D.) |
|
B | Diameter of the contact face |
|
J | Diameter of the hub at the base |
|
H | Diameter of the hub at the point of welding |
|
P | Drilling |
|
| The eccentricity of the bolt circle with respect to facing |
|
C | Thickness |
|
K | Length of hub |
|
Incoloy 800HT Flanges Gasket Material Chart
Normal Pipe Size | Gasket I.D. (Inside Diameter) | Gasket O.D. (Outside Diameter) | ||||
150 LB | 300 LB | 400 LB | 600 LB | 900 LB | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
Incoloy 800HT Flanges Bolting Length
150# Flange As Per ANSI B16.5 | 300# Flange As Per ANSI B16.5 | 600# Flange As Per ANSI B16.5 | ||||||||||
Normal Pipe Size | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Stud Length | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | |||
1/16 RF | RTJ | 1/16 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | – | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.50 | 3 | 3 |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | – | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 4 | 0.63 | 3-3/4 | 3-3/4 |
1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.75 | 3-1/2 | 4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.63 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 8 | 0.75 | 5 | 5 |
3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 5 | 8 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/2 | 5 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/2 | 6-1/2 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 12 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/2 | 12 | 1.00 | 6-3/4 | 6-3/4 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 12 | 0.88 | 5-1/2 | 6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 | 16 | 1.00 | 6-1/4 | 6-3/4 | 16 | 1.25 | 8-1/2 | 8-1/2 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 | 16 | 1.13 | 6-3/4 | 7-1/4 | 20 | 1.25 | 8-3/4 | 8-3/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.13 | 7 | 7-1/2 | 20 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.25 | 7-1/2 | 8 | 20 | 1.50 | 10 | 10 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 | 24 | 1.25 | 7-3/4 | 8-1/4 | 20 | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 | 24 | 1.25 | 8 | 8-3/4 | 24 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 |
24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 | 24 | 1.50 | 9 | 10 | 24 | 1.88 | 13 | 13-1/4 |
900# Flange As Per ANSI B16.5 | 1500# Flange As Per ANSI B16.5 | 2500# Flange As Per ANSI B16.5 | ||||||||||
Normal Pipe Size | # Studs And Bolts | Diameter of Bolts And Studs | Stud Length | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | |||
1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3/4 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 5 | 5 |
1 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 1.00 | 6 | 6 |
1-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 |
2 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.00 | 7 | 7 |
2-1/2 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.13 | 7-3/4 | 8 |
3 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.13 | 7 | 7 | 8 | 1.25 | 8-3/4 | 9 |
4 | 8 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 | 8 | 1.25 | 7-3/4 | 7-3/4 | 8 | 1.50 | 10 | 10-1/4 |
5 | 8 | 1.25 | 7-1/2 | 7-1/2 | 8 | 1.50 | 9-3/4 | 9-3/4 | 8 | 1.75 | 11-3/4 | 12-1/4 |
6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 | 12 | 1.38 | 10-1/4 | 10-1/2 | 8 | 2.00 | 13-1/2 | 14 |
8 | 12 | 1.38 | 8-3/4 | 8-3/4 | 12 | 1.63 | 11-1/2 | 11-3/4 | 12 | 2.00 | 15 | 15-1/2 |
10 | 16 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 | 12 | 1.88 | 13-1/4 | 13-1/2 | 12 | 2.50 | 19-1/4 | 20 |
12 | 20 | 1.38 | 10 | 10 | 16 | 2.00 | 14-3/4 | 15-1/4 | 12 | 2.75 | 21-1/4 | 22 |
14 | 20 | 1.50 | 10-3/4 | 11 | 16 | 2.25 | 16 | 16-3/4 | – | – | – | – |
16 | 20 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 | 16 | 2.50 | 17-1/2 | 18-1/2 | – | – | – | – |
18 | 20 | 1.88 | 12-3/4 | 13-1/4 | 16 | 2.75 | 19-1/2 | 20-3/4 | – | – | – | – |
20 | 20 | 2.00 | 13-3/4 | 14-1/4 | 16 | 3.00 | 21-1/4 | 22-1/4 | – | – | – | – |
24 | 20 | 2.50 | 17-1/4 | 18 | 16 | 3.50 | 24-1/4 | 25-1/2 | – | – | – | – |
Incoloy 800HT Flanges Application Industries
- Petrochemical Industry
- Oil and Gas Industry
- Chemical Industry
