Nickel Alloy 200 Flanges / UNS N02200 / DIN 2.4066
ANSI B16.5 Alloy 200 Orifice Flanges, Nickel 200 Spectacle Blind Flanges, Nickel 200 Nippolet Flanges, Nickel Flanges, Nickel Slip On Flanges, Nickel UNS N02200 Pipe Flanges, Nickel 200 Spectacle Blind Flanges, Nickel 200 RTJ Flanges Supplier in Mumbai, India.
Nickel DIN 2.4066 Socket Weld Flanges, Nickel 200 Nippo Flanges, Nickel 200 Blind Flanges, Nickel 200 Threaded Flanges, Nickel Alloy 200 WNRF Flanges Exporter, 200 Nickel Alloy Weld Neck Flange Dealer.
DETAILED INFORMATION
The UNS N02200 Blind Flange has excellent mechanical properties as well as excellent resistance to corrosive media and environments. DIN 2.4066 Pipe Flanges are easy to fabricate because of their low hardness, ductility, and weldability. As a result of annealing nickel, the metal can be cold worked to moderately high strength levels while still maintaining its ductility, even though Nickel 201 Flange Standards ANSI B16.5 has a low work-hardening rate.
The Brushed Nickel Flange 200 is used in a variety of industries, including handling foods, synthetic fibers, and caustic alkalis. In structural applications, where corrosion resistance is important, the JIS NW 2200 Weight Chart is also often used. In addition to electrical and electronic parts, chemical shipping components, and aerospace and missile components, Nickel Alloy 200 Flanges are recommended for use.
Among the uses of Nickel 201 are combustion boats, caustic evaporators, plater bars, and electronic components. In comparison to nickel 200, Nickel 201 is more suitable for applications where temperatures can rise above 600oF. Both grades, therefore, are suitable for these types of applications. As a general rule, Nickel 201 & Nickel 200 Flange Dimensions can be forged between 2200 °F and 1600 °F. However, light forging is usually performed below 1200 °F in order to improve the alloy's mechanical properties.
As recovery from cold working, ASME SB-162 UNS N02201 Flanges are annealed. This process can be carried out at temperatures ranging from about 1100oF through 1700oF, depending on the metal's mechanical working history. Maintaining the appearance of the 1-1/2 Polished Nickel Flange requires controlled atmospheres.
If Nickel 200 is exposed to temperatures between 800 oF and 1200 oF for a prolonged period of time, graphite will precipitate. For such applications, Nickel 201 must be used to prevent graphite precipitation. In general, annealed alloys tend to form long, stringy chips, but Nickel Alloy Flanges materials that have been cold-worked tend to be much easier to the machine. Nickel Alloy Flanges must be machined with high-speed steel or cast-alloy tools, which is always recommended by the supplier.
CITIES WE DELIVER
Adoni, Amaravati, Anantapur, Chandragiri, Chittoor, Dowlaiswaram ,Eluru, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Machilipatnam, Nagarjunakoṇḍa, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram, Yemmiganur, Itanagar, Dhuburi, Dibrugarh, Dispur, Guwahati, Jorhat, Nagaon, Sivasagar, Silchar, Tezpur, Tinsukia, Ara, Barauni, Begusarai, Bettiah, Bhagalpur, Bihar, Sharif, Bodh Gaya, Buxar, Chapra, Darbhanga, Dehri, Dinapur Nizamat, Gaya, Hajipur, Jamalpur, Katihar, Madhubani, Motihari, Munger, Muzaffarpur, Patna, Purnia, Pusa, Saharsa, Samastipur, Sasaram, Sitamarhi, Siwan, Chandigarh, Ambikapur, Bhilai, Bilaspur, Dhamtari, Durg, Jagdalpur, Raipur, Rajnandgaon, Daman, Diu, Silvassa, Delhi, New Delhi, Madgaon, Panaji, Ahmadabad, Amreli, Bharuch, Bhavnagar, Bhuj, Dwarka, Gandhinagar, Godhra, Jamnagar, Junagadh, Kandla, Khambhat, Kheda, Mahesana, Morbi, Nadiad, Navsari, Okha, Palanpur, Patan, Porbandar, Rajkot, Surat, Surendranagar, Valsad, Veraval, Ambala, Bhiwani, Chandigarh, Faridabad, Firozpur Jhirka, Gurugram, Hansi, Hisar, Jind, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Panipat, Pehowa, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonipat, Bilaspur, Chamba, Dalhousie, Dharmshala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Nahan, Shimla, Una, Anantnag, Baramula, Doda, Gulmarg, Jammu, Kathua, Punch, Rajouri, Srinagar, Udhampur, Bokaro, Chaibasa, Deoghar, Dhanbad, Dumka, Giridih, Hazaribag, Jamshedpur, Jharia, Rajmahal, Ranchi, Saraikela, Badami, Ballari, Bengaluru, Belagavi, Bhadravati, Bidar, Chikkamagaluru, Chitradurga, Davangere, Halebid, Hassan, Hubballi-Dharwad, Kalaburagi, Kolar, Madikeri, Mandya, Mangaluru, Mysuru, Raichur, Shivamogga, Shravanabelagola, Shrirangapattana, Tumakuru, Vijayapura, Alappuzha, Vatakara, Idukki, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Mattancheri, Palakkad, Thalassery, Thiruvananthapuram, Thrissur, Kargil, Leh, Balaghat, Barwani, Betul, Bharhut, Bhind, Bhojpur, Bhopal, Burhanpur, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Datia, Dewas, Dhar, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Guna, Gwalior, Hoshangabad, Indore, Itarsi, Jabalpur, Jhabua, Khajuraho, Khandwa, Khargone, Maheshwar, Mandla, Mandsaur, Morena, Murwara, Narsimhapur, Narsinghgarh, Narwar, Neemuch, Nowgong, Orchha, Panna, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Sagar, Sarangpur, Satna, Sehore, Seoni, Shahdol, Shajapur, Sheopur, Shivpuri, Ujjain, Vidisha, Ahmadnagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Bhandara, Bhusawal, Bid, Buldhana, Chandrapur, Daulatabad, Dhule, Jalgaon, Kalyan, Karli, Kolhapur, Mahabaleshwar, Malegaon, Matheran, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nashik, Osmanabad, Pandharpur, Parbhani, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sevagram, Solapur, Thane, Ulhasnagar,n Vasai-Virar, Wardha, Yavatmal, Imphal, Cherrapunji, Shillong, Aizawl, Lunglei, Kohima, Mon, Phek, Wokha, Zunheboto, Balangir, Baleshwar, Baripada, Bhubaneshwar, Brahmapur, Cuttack, Dhenkanal, Kendujhar, Konark, Koraput, Paradip, Phulabani, Puri, Sambalpur, Udayagiri, Karaikal, Mahe, Puducherry, Yanam, Amritsar, Batala, Chandigarh, Faridkot, Firozpur, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Ludhiana, Nabha, Patiala, Rupnagar, Sangrur, Abu, Ajmer, Alwar, Amer, Barmer, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittaurgarh, Churu, Dhaulpur, Dungarpur, Ganganagar, Hanumangarh, Jaipur, Jaisalmer, Jalor, Jhalawar, Jhunjhunu, Jodhpur, Kishangarh, Kota, Merta, Nagaur, Nathdwara, Pali, Phalodi, Pushkar, Sawai Madhopur, Shahpura, Sikar, Sirohi, Tonk, Udaipur, Gangtok, Gyalshing, Lachung, Mangan, Arcot, Chengalpattu, Chennai, Chidambaram, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Kanchipuram, Kanniyakumari, Kodaikanal, Kumbakonam, Madurai, Mamallapuram, Nagappattinam, Nagercoil, Palayamkottai, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Salem, Thanjavur, Tiruchchirappalli, Tirunelveli, Tiruppur, Thoothukudi, Udhagamandalam, Vellore, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Nizamabad, Sangareddi, Warangal, Agartala, Agra, Aligarh, Amroha, Ayodhya, Azamgarh, Bahraich, Ballia, Banda, Bara Banki, Bareilly, Basti, Bijnor, Bithur, Budaun, Bulandshahr, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Farrukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Fatehpur Sikri, Ghaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Hamirpur, Hardoi, Hathras, Jalaun, Jaunpur, Jhansi, Kannauj, Kanpur, Lakhimpur, Lalitpur, Lucknow, Mainpuri, Mathura, Meerut, Mirzapur-Vindhyachal, Moradabad, Muzaffarnagar, Partapgarh, Pilibhit, Prayagraj, Rae Bareli, Rampur, Saharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur, Tehri, Varanasi, Almora, Dehra Dun, Haridwar, Mussoorie, Nainital, Pithoragarh, Alipore, Alipur Duar, Asansol, Baharampur, Bally, Balurghat, Bankura, Baranagar, Barasat, Barrackpore, Basirhat, Bhatpara, Bishnupur, Budge Budge, Burdwan, Chandernagore, Darjeeling, Diamond Harbour, Dum Dum, Durgapur, Halisahar, Haora, Hugli, Ingraj Bazar, Jalpaiguri, Kalimpong, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Cooch Behar, Kolkata, Krishnanagar, Malda, Midnapore, Murshidabad, Nabadwip, Palashi, Panihati, Purulia, Raiganj, Santipur, Shantiniketan, Shrirampur, Siliguri, Siuri, Tamluk, Titagarh
Nickel 200 Flanges Material Specification
Specification Chart Of : | Nickel 200 Flanges |
ASTM/ ASME Standard Materials | Cast Iron, Inconel, Mild Steel, Stainless Steel, Alloy Steel, Carbon Steel, Duplex Steel & Super Duplex Steel, Hastelloy, Copper Nickel, Wrought Iron. |
Thickness Calculation AS Per ASME | NPS ≤ 18 |
Length Chart | (1/2") To (48") |
Manufacturing Process For Flanges |
|
High-Temperature Chart | Above 200° Celsius (400°F) For 150 Class Or Above 400° Celsius (750°F) |
JIS Standards Manufacturer | 5K, 10K, 40K, 16K 20K 30K, 63K |
Minimum Size Of Bore Diameter | NPS ≤ 10 |
Dimensions | ASME B16.36, DIN, AWWA C207, B16.47 Series A & B, BS1560-3.1, EN-1092, ASME B16.48, API605, BS4504, EN1092, UNI, ISO, MSS S44, IS 2062, ISO70051, API, API7S-43, ANSI/ASME B16.5, API7S-15 |
Pressure Test | 150 LB To 2500 LB |
Different Face Type | Groove And Small Tongue Groove, RTJ, Flat Face, Lap-Joint Face, Raised Face, Large Tongue & Large Male-Female And Small Male-Female |
Accept All Small And Large Order Of Type | Blind, Threaded, Lap Joint, Slip-On, Socket-Weld, Weld Neck |
Application Use In Various Industry | Power Plants Industry Food Processing And Manufacturing Waterworks Systems Nuclear Power Application Municipal Pipe Systems Fossil Fuel Power Plants Oil And Gas Industry |
Flange Making Format | Forged/ Plate/ Threaded |
Exporter In Below City | Ghaziabad, Mysuru, Delhi, Amsterdam, Chicago, Tehran, Sydney, Melbourne, Lumpur, Indore, Al Panipat, Dhabi, Kolkata, Paris, Bhopal, Ho Ambernath, Kalyan, Singapore, Beijing, Sao Baku, Bogota, Jakarta, Guwahati, Ankleshwar, Vung Vadodara, Perth, Paulo, Alam, Riyadh, Batam, Rajkot, Al Secunderabad, New Quezon Pimpri-Chinchwad, Doha, Bengaluru, Shanghai, Jaipur, Pune, London, Oyama, Zhengzhou, Milan, Nashik, Houston, Patna, Hanoi, Dhaka, Hyderabad, Manama, Bangkok, Seoul, Delhi, Bhubaneswar, Cairo, Sharjah, Chennai, Karachi, Dammam, Khobar, Mexico Puchong, Chandigarh, Chi Jamnagar, Ashburn, Nagpur, Faridabad, City, Vasai Jamshedpur, City, City, Kota, Hazira, Tiruchirappalli, Visakhapatnam, Gurgaon, Busan, Kochi, Jeddah, Lagos, Istanbul, Madrid, Calgary, Santiago, Surabaya, Abu Coimbatore, Navi Minh Ahmedabad, Raipur, Ajman, Ludhiana, Surat, Shah Jubail, Virar, Johor Mumbai, Kuala Agra, Thane, Noida, Vapi, Alexandria, Brisbane, Bahru, Lucknow, Mumbai, Hangzhou, Dombivli, Tau, Dubai, Dallas. |
Nickel Alloy 200 Pipe Flanges Chemical Composition
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni |
Nickel 200 | 0.15 max | 0.35 max | 0.35 max | 0.01 max | 0.25 max | 0.40 max | 99.0 min |
Nickel 200 Plate Flanges Mechanical Properties
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Nickel 200 | 8.9 g/cm3 | 1446 °C (2635 °F) | Psi – 67000 , MPa – 462 | Psi – 21500 , MPa – 148 | 45 % |
Equivalent Grades For 200 Nickel Alloy Industrial Pipe Flanges
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | NW 2200 | NA 11 | НП-2 | N-100M | Ni 99.2 |
Nickel 200 Weld Neck Flanges Dimensions Chart
Normal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter (O.D.) Of Flange | Thickness Of Flanges | Diameter of Raised Face | Hub at Base Diameter | Length Tru Hub | Bore And Diameter | Hub at Bevel Diameter | Radius of Fillet | Socket Dept | |||
Weld Neck (WN) | SORF (Slip-On) NPT (Threaded) SWRF (Socket) | Loose (Lap Joint) | SORF (Slip-on) SWRF (Socket) | Loose (Lap Joint) | ||||||||
O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
Uns N02200 Nickel Alloy 200 Flanges Tolerance Table
Nickel Flanges | Tolerance Table | |
A | O.D. (Outside Diameter) |
|
D | Inside Diameter (I.D.) |
|
B | Diameter of the contact face |
|
J | Diameter of the hub at the base |
|
H | Diameter of the hub at point of welding |
|
P | Drilling |
|
| The eccentricity of bolt circle with respect to facing |
|
C | Thickness |
|
K | Length of hub |
|
200 Nickel Alloy Blind Flanges Maximum Weight
NPS (Nominal Pipe Size) | SORF (Slip-On) | NPT (Threaded) | SWRF (Socket Weld) | Loose (Lap Joint) | BLRF (Blind) | WRNR (Weld Neck) |
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Alloy 200 Slip-On Flanges Pressure Rating Formula
Nickel Flanges | Pressure And Temperature Ratings | ||||||
Temperature °F | Class 150 As Per ASME B16.5 | Class 300 As Per ASME B16.5 | Class 400 As Per ASME B16.5 | Class 600 As Per ASME B16.5 | Class 900 As Per ASME B16.5 | Class 1500 As Per ASME B16.5 | Class 2500 As Per ASME B16.5 |
-20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
Nickel 200 Socket Weld Flanges Size Chart
Normal Sizes In inch | Dimension | Nickel Flanges Dimensional Sizes 1/2 inch. to 2 1/2 inches. | ||||||||||||||
Class 125 Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
inch. | mm | inch. | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch | mm | |||
1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
1 | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
1 1/2 | A | 5 | 127 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 7 | 177.8 | 7 | 177.8 | 8 | 203 | |
b | 11/16 | 17.5 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/4 | 44.5 | ||
D2 | 2 7/8 | 73 98 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | ||
D1 | 3 7/8 | 4 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 7/8 | 124 | 4 7/8 | 124 | 5 3/4 | 146 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | . 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
2 | A | 6 | 152.4 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | |
b | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | ||
D2 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | ||
D1 | 4 3/4 | 121 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 3/4 | 171 | ||
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
2 1/2 | A | 7 | 177.8 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 9 5/8 | 244 | 9 5/8 | 244 | 10 1/2 | 266.7 | |
b | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 5/8 | 41.3 | 2 1/4 | 57.2 | ||
D2 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | ||
D1 | 5 1/2 | 139.7 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 3/4 | 197 | ||
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 |
Nickel Alloy 200 Flanges Application Industries
- Off-Shore Oil Drilling Companies
- Power Generation
- Petrochemicals
- Gas Processing
